Цены на услуги
Цены на копку колодцев
| Кол-во колец | Стоимость колец, р. | Стоимость работ, р. | Общая стоимость, р. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 2 | 6000 | 10000 | 16000 |
| 3 | 9000 | 15000 | 24000 |
| 4 | 12000 | 20000 | 32000 |
| 5 | 15000 | 25000 | 40000 |
| 6 | 18000 | 30000 | 48000 |
| 7 | 21000 | 35000 | 56000 |
| 8 | 24000 | 40000 | 64000 |
| 9 | 27000 | 45000 | 72000 |
| 10 | 30000 | 50000 | 80000 |
| 11 | 33000 | 55500 | 88500 |
| 12 | 36000 | 61000 | 97000 |
| 13 | 39000 | 66500 | 105500 |
| 14 | 42000 | 72000 | 114000 |
| 15 | 45000 | 77500 | 122500 |
| 16 | 48000 | 83500 | 131500 |
| 17 | 51000 | 89500 | 140500 |
| 18 | 54000 | 95500 | 149500 |
| 19 | 57000 | 101500 | 158500 |
| 20 | 60000 | 107500 | 167500 |
| 21 | 63000 | 114500 | 177500 |
| 22 | 66000 | 121500 | 187500 |
| 23 | 69000 | 128500 | 197500 |
| 24 | 72000 | 135500 | 207500 |
| 25 | 75000 | 142500 | 217500 |
Цены на бурение колодцев
| Кол-во колец | Стоимость колец, р. | Стоимость работ, р. | Общая стоимость, р. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 2 | 6000 | 10000 | 16000 |
| 3 | 9000 | 15000 | 24000 |
| 4 | 12000 | 20000 | 32000 |
| 5 | 15000 | 25000 | 40000 |
| 6 | 18000 | 30000 | 48000 |
| 7 | 21000 | 35000 | 56000 |
| 8 | 24000 | 40000 | 64000 |
| 9 | 27000 | 45000 | 72000 |
| 10 | 30000 | 50000 | 80000 |
| 11 | 33000 | 55500 | 88500 |
| 12 | 36000 | 61000 | 97000 |
| 13 | 39000 | 66500 | 105500 |
| 14 | 42000 | 72000 | 114000 |
| 15 | 45000 | 77500 | 122500 |
| 16 | 48000 | 83500 | 131500 |
| 17 | 51000 | 89500 | 140500 |
| 18 | 54000 | 95500 | 149500 |
| 19 | 57000 | 101500 | 158500 |
| 20 | 60000 | 107500 | 167500 |
Цены на чистку и ремонт колодцев
| Наименование работ | Стоимость, р. |
|---|---|
| Диагностика колодца | бесплатно |
| Диагностика колодца, с предварительным выездом | 5000 |
| Чистка колодца | от 10000 |
| Дезинфекция колодца | от 2000 |
| Скобирование колец (за 1 шов) | 1500 |
| Донный фильтр из камней | от 4000 |
| Донный фильтр (осиновый щит + камни) | от 7000 |
| Глиняный замок | от 8000 |
| Устранение смещения колец | по договоренности |
| Замена кольца в колодце | по договоренности |
Цены на углубление колодцев
| Наименование работ | Стоимость, р. |
|---|---|
| Углубление колодца | от 12 000 |
Цены на септики из бетонных колец
| Наименование работ | Стоимость, р. |
|---|---|
| Кольцо с диаметром 1 м + Работа | 8000 |
| Крышка без люка + Установка | 3000 |
| Крышка с люком + Установка | 4800 |
| Кольцо с диаметром 1,5 м + Работа | 18000 |
| Крышка с люком для 1,5 м кольца + Установка | 8000 |
| Перелив между септиками | 3500 |
| Бетонирование дна | 4500 |
| Траншея для канализационных труб | 1500 |
